| Yakıt Kapasitesi | 18.5 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 2.0 L Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 |
| Beygir Gücü | 416 @ 6750 rpm |
| Tork (lb·ft) | 369 @ 3000 rpm |
| Lastikler | P285/40ZR19 |
| Jant Ölçüsü | 19 X 11 in. |
| Jantlar | Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | |
| Ön Baş Mesafesi | 37.8 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 42.7 in. |
| Kilitli Diferansiyel | Locking Rear Differential |
| Azami Çekme Kapasitesi | |
| Çekiş Tekerlekleri | |
| Boş Ağırlık | 3990.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 106.3 in. |
| Yükseklik | 53.3 in. |
| Oturma Kapasitesi | 4 |
| Arka Baş Mesafesi | 38.2 in. |
| Arka Diz Mesafesi |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.